Gaspar Hernández, 07 de marzo del 2011. El candidato del PRD, Hipólito Mejía, ganó en Gaspar Hernández a su opositor Miguel Vargas Maldonado, en la XXIX Convención Nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Las votaciones se retrasaron por una hora, porque los materiales llegaron a las 3 de la madrugada en el municipio y la comisión comenzó a distribuirlos entrada las seis de la mañana.
Las votaciones se dieron normalmente, sin que ocurrieran hechos trascendentales, salvo algunas discusiones, que son gajes de ese oficio. En el municipio de Gaspar Hernández se agruparon los colegios electorales por Centro de Votaciones, donde había hasta cinco mesas, pero en algunos casos solo operó en un centro de votación una sola mesa. Los datos extraoficiales de los resultados de la votación son:
Nota: estos datos no son oficiales.
Centro de Votación | Cantidad de Votos para Hipólito | Cantidad de votos para MVP | Observación |
Luis C. del Castillo | 554 | 224 | |
Gregorio Luperon | 517 | 290 | |
Total para GH | 1,071 | 514 | |
Las Yaguas | 189 | 094 | |
Vereda al Medio | 025 | 051 | |
Tres Ceibas | 132 | 041 | |
La Cantera | 052 | 085 | |
Total Magante | 398 | 271 | |
Joba Arriba | 194 | 155 | |
La Piragua | 028 | 072 | |
Higüero | 032 | 015 | |
Arroyo Blanco | 024 | 024 | |
Jagua Clara | 024 | 021 | |
Total Joba Arriba | 302 | 287 | |
El Caimán | 118 | 015 | |
Anón | 042 | 010 | |
La Hoya | 283 | 182 | |
Bejuco Blanco | 194 | 081 | |
Mata de Guan. | 071 | 037 | |
Total Bejuco B. | 708 | 325 | |
C. Veragua | 288 | 249 | |
Las Canas | 093 | 058 | |
Villa Progreso | 252 | 312 | |
Batey Ginebra | 218 | 349 | |
La Piña | 084 | 063 | |
Caño Dulce | 081 | 052 | |
Rincón | 114 | 101 | |
Total Veragua | 1130 | 1184 | |
Total Gral | 3,609 | 2,581 | Nota: falta una mesa en este informe |
gracia a.:
http://www.laperladelacostanorte.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario